吉安县电子商务进农村综合示范项目2018年2月份拟拨付资金明细表 | ||||
项目类型 | 项目名称 | 承办企业 | 拟拨付资金(万元) | 资金来源 |
县级公共服务体系建设 | 电子商务服务中心电费 | 吉安县供电公司 | 0.135 | 中央财政资金 |
县级公共服务体系建设 | 电子商务服务中心电子屏 | 吉安县大众科技数码中心 | 7.428 | 中央财政资金 |
县级公共服务体系建设 | 电子商务服务中心电费 | 吉安县供电公司 | 0.1211 | 中央财政资金 |
县级公共服务体系建设 | 吉安县电子商务进农村县域电子商务公共服务中心相关建设项目设计合同 | 杭州东创科技股份有限公司 | 8.67 | 中央财政资金 |
乡村服务站点建设 | 农村电子商务站点扶持资金 | 吉安县农村淘宝各站点 | 120.6 | 中央财政资金 |
乡村服务站点建设 | 农村电子商务站点扶持资金 | 吉安县邮乐购各站点 | 57.6 | 中央财政资金 |
小计 | 194.5541 | |||
2018年2月份拟拨付194.5541万元,如有疑问请拔以下监督电话 | ||||
监督举报地址:吉安县商业局电商办公室(白云路24号3楼) 监督举报电话:江西省商务厅:0791-86246339 县商业局:0796-8442247 县审计局:0796-8442380 县纪委:0796-8442323 |